Los Términos de Referencia del Mecanismo de Examen de la CNUCC exigen que el mecanismo sea “transparente, eficaz, no invasivo, incluyente e imparcial”.
En su párrafo 28, los términos de referencia establecen que:
El Estado parte examinado procurará preparar sus respuestas a la lista amplia de verificación para la autoevaluación valiéndose de amplias consultas a nivel nacional con todos los interesados en la materia, incluidos el sector privado y personas y grupos que no pertenezcan al sector público.
Disponen asimismo en su párrafo 30:
Se alienta a los Estados parte a que faciliten la participación de todos los interesados del país en la materia durante una visita al país.
Sin embargo, los gobiernos tienen discrecionalidad para determinar en qué medida responderán a este impulso. Por ello, este aspecto ha sido objeto de múltiples acciones de incidencia por parte de la sociedad civil.
Numerosas organizaciones de la sociedad civil han aprovechado la posibilidad ofrecida por el mecanismo de examen de la CNUCC de elaborar sus propios informes paralelos. Tales informes evalúan la transparencia e inclusión del proceso de examen y el cumplimiento por los países de los estándares de la CNUCC.
Year 1 of first review cycle (2010 – 2011)
Argentina | Executive Summary | Full Report | |
Bangladesh | Executive Summary | Full Report | |
Brazil | Executive Summary | Full Report | |
Bulgaria | Executive Summary | Full Report | Report in Bulgarian |
Chile | Executive Summary | Full Report | |
Lithuania | Executive Summary | Full Report | Report in Lithuanian |
Mongolia | Executive Summary | Full Report | |
Morocco | Executive Summary | Full Report | |
Peru | Executive Summary | Full Report | Report in Spanish |
Ukraine | Executive Summary | Full Report | Report in Ukrainian |
USA | Executive Summary | Full Report | |
Zambia | Executive Summary | Full Report | |
Overview Report | Executive Summary | Full Report |
Report in French Report in Spanish |
Year 2 of first review cycle (2011 – 2012)
Colombia | Executive Summary | Full Report | |
Nicaragua | Executive Summary | Full Report | |
Panama | Executive Summary | Full Report | |
Papua New Guinea | Executive Summary | Full Report | |
Philippines | Executive Summary | Full Report | |
Portugal | Executive Summary | Full Report | |
Russia | Executive Summary | Full Report in Russian | |
United Kingdom | Executive Summary | Full Report | |
Vietnam | Executive Summary | Full Report | |
Zimbabwe | Executive Summary | Full Report | |
Overview Report | Full Report |
Report in French Report in Spanish |
Year 3 of the first review cycle (2012 – 2013)
Armenia | Executive Summary | Full Report | |
Canada | Executive Summary | Full Report | |
Hungary | Executive Summary | Full Report | |
Tunisia | Full Report |
Report in Arabic Report in French |
|
Overview Report | Full Report |
Year 4 of the first review cycle (2013 – 2014)
Guatemala | Executive Summary | Full Report | |
Haiti | Full Report | ||
Nepal | Executive Summary | Full Report (Gap Analysis) | |
Turkey | Executive Summary | Full Report |
Year 5
Poland | Full Report | Report in Polish |